REZULTATE:
Rezultatele proiectului “Construim impreuma pentru comunitatea noastra din Gradinari” la data de 31.07.2016, sunt urmatoarele:
Indicator | Valoare planificată prin proiect[1] | Valoare realizată până la data 31.07.2016 | Procentul de realizare a indicatorului | Explicaţii privind diferenţa planificat – realizat |
Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului | 60 | 60 | 100% | Nu este cazul |
– din care, nr. de copii romi* | 54 | 54 | 100% | Nu este cazul |
– din care, nr. de fete | 30 | 35 | 100% | Nu este cazul |
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai proiectului | 40 | 40 | 100% | Nu este cazul |
– din care, nr. de tineri romi* | 36 | 36 | 100% | Nu este cazul |
– din care, nr. de fete | 10 | 16 | 100% | Nu este cazul |
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ amenajate în vederea furnizării de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri | 1 | 0 | 0% | Nu este cazul |
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă riscuri specifice (măsuri ce vizează accesul la educaţie formală; măsuri ce vizează accesul la educaţie informală; măsuri ce vizează educarea părinţilor; măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri ce vizează facilitarea accesului la piaţa muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială) | 8 | 6 | 75% | Nu este cazul |
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.) | 60 | 60 | 100% | Nu este cazul |
– din care, nr. de părinţi/ tutori romi* | 54 | 54 | 100% | Nu este cazul |
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile) | 14 | 14 | 100% | Nu este cazul |
Numar de persoane informate si constientizate cu privire la nevoia de educatie | 200 | 122 | 61% | Nu este cazul |
Numar de voluntari implicati in activitatile proiectului | 5 | 5 | 100% | Nu este cazul |
[1] Se vor completa valorile estimate pe durata proiectului pentru toţi indicatorii la care contribuie proiectul, menţionaţi în cadrul Anexei 1 a contractului de finanţare a proiectului.